ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 219 | 141 | 43 | 35 | 64 |
เฟเยนูร์ด | 258 | 156 | 53 | 49 | 60 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 11 | 8 | 1 | 2 | 80 |
เฟเยนูร์ด | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
22% | 28% | 50% | เฟเยนูร์ด จะชนะ/เสมอ |
4 | 2.84 | 3.80 | 2.25 |